Paramètres du produit
Numéro d'article | planche à découper refroidisseurs d'aliments |
Taille | 25/35/55 QT |
Dimension extérieure (mm) | 25QT:249*257*8.2 35QT:296*288*8.2 55QT:325*329.5*8.2 |
Poids (kg) | 25QT:0,4 35QT:0.56 55QT:0.72 |
Port | Ningbo |
---|---|
Quantité minimale de commande | 50 pièces/pièces |
Capacité d'approvisionnement | 30000 pièces par mois |
Conditions de paiement | L/C,D/A,D/P,T/T |
Service personnalisé | couleurs, marques, moules, etc. |
Délai de livraison | 30-45 jours, l'échantillonnage est rapide |
Rotomold Matière plastique | LLDPE、PVC、PC de haute qualité |
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !
Numéro d'article | planche à découper refroidisseurs d'aliments |
Taille | 25/35/55 QT |
Dimension extérieure (mm) | 25QT:249*257*8.2 35QT:296*288*8.2 55QT:325*329.5*8.2 |
Poids (kg) | 25QT:0,4 35QT:0.56 55QT:0.72 |
Liens utiles
Produits
Solutions
Contact Info.
Copyright © 2024 Zhejiang Kuer Intelligent Technology Co, Ltd. Tous droits réservés.